


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | BLN - 296 | 3288 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | BLN - 295 | 9622 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | BLN - 294 | 1819 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | BLN - 293 | 1401 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | BLN - 292 | 1542 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | BLN - 291 | 6321 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | BLN - 290 | 1219 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | BLN - 289 | 9804 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | BLN - 288 | 4678 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | BLN - 287 | 1109 |
